長野県の市区町村一覧
公開した5市区町村を掲載しています。総人口・高齢化率・子どもの割合は、同じ2020年の人口規模と年齢構成を見るために並べています。この版では順位を出していません。
| 市区町村 | 総人口 | 高齢化率 | 子どもの割合 |
|---|---|---|---|
| 飯田市 | 98,164 人 2020年 | 32.6 % 2020年 | 12.6 % 2020年 |
| 伊那市 | 66,125 人 2020年 | 31.2 % 2020年 | 12.4 % 2020年 |
| 佐久穂町 | 10,218 人 2020年 | 38.7 % 2020年 | 10.3 % 2020年 |
| 原村 | 7,680 人 2020年 | 34.7 % 2020年 | 12.7 % 2020年 |
| 小布施町 | 10,660 人 2020年 | 35.2 % 2020年 | 13.1 % 2020年 |
出典:e-Stat。詳しい統計の名前と出典は各町のページに掲載しています。値が無い町も一覧に残しています。